统一社会信用代码
12430821MB1J5071XR
事业单位法人年度报告书
( 2024 年度)
单 位 名 称 | 慈利县自然资源事务中心调查测绘队 |
法定代表人 |
国家事业单位登记管理局制
《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 慈利县自然资源事务中心调查测绘队 | ||
宗旨和 业务范围 | 为地产权利人提供测绘服务。 控制测量 地形测量 规划测量 建筑工程测量 市政工程测量 线路与桥隧测量 矿山测量 地籍测绘 房产测绘 行政区域界线测绘 | |||
住 所 | 慈利县自然资源局办公大楼五楼 | |||
法定代表人 | 杨年喜 | |||
开办资金 | 947(万元) | |||
经费来源 | 非财政补助 | |||
举办单位 | 慈利县自然资源事务中心 | |||
资产 损益 情况 | 净资产合计(所有者权益合计) | |||
年初数(万元) | 年末数(万元) | |||
953 | 753 | |||
网上名称 | 慈利县自然资源事务中心调查测绘队 | 从业人数 | 34 | |
对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 我单位今年以来单位名称未发生改变 | |||
开 展 业 务 活 动 情 况 | 自然资源事务中心班子的正确领导下,通过全队成员不懈努力和相关股室的支持,我队完成了全年的各项工作,现将具体工作情况汇报如下: 一、 业务工作 全年共完成各项测绘项目2052余宗,全县各乡镇农转用测绘,紫园、江山赋问题楼盘的验收,澧水家园景城验收,碧水馨城二期验收等。 二、财务工作 截止2024年8月,我队共完成生产经营性收入374.7万元,支出537.9万元,应收款171.6万元,测绘队50%以上工作量监察、放线、勘验、验收、未落实安排经费,建议政府购买服务,全县很多问题楼盘,导致费用未能及时收取,最重要的原因是收欠工作不力,近500万的欠款未能进帐。 三.存在的问题 1、收费工作困难,负担较重,经济下降 2、工作不顺,局股室与中心各股室之间的政策规范解说不统一、资料要求不统一,程序设置欠合理。 3、内部制度欠完善,管理工作不到位 4、业务水平层差不齐,技术力量有待务实 四、2025的工作计划 配合各股室工作,落实县局、中心交办的任务,积极创收,争取2025年开展地籍变更调查、乡村宅基地农转用和不动产测绘等相关业务,加大收欠力度,能保持收支平衡,开源节流。
| |||
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 名称:测绘资质证书 编号:乙测资字43507097 有效期:2028年3月13日 | |||
绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 没有受奖惩评估事项 没有涉及诉讼事项 没有涉及投诉事项 | |||
接受捐赠 资助及使用 情 况 | 没有接受捐赠资助情况 |
填表人: 唐纯文 联系电话:13467896615 报送日期:2025年02月19日
编辑:本站编辑