统一社会信用代码
124308215743333652
事业单位法人年度报告书
( 2023 年度)
单 位 名 称 | 慈利县交通建设质量安全监督所 |
法定代表人 |
国家事业单位登记管理局制
《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 慈利县交通建设质量安全监督所 | ||
宗旨和 业务范围 | 为交通建设工程质量与安全生产提供监管服务。 建设单位工程质量与安全生产管理制度建设及责任落实情况监督检查 建设工程施工质量与安全生产监督检查 从业单位及人员相应资质资格监督检查 交竣工验收工程项目质量检测与质量鉴定 工程质量安全事故参与查处 相关培训考试考核等服务 监管服务信息报送 | |||
住 所 | 慈利县零阳镇紫霞路108号 | |||
法定代表人 | 寇锐 | |||
开办资金 | 128(万元) | |||
经费来源 | 财政补助 | |||
举办单位 | 慈利县交通运输局 | |||
资产 损益 情况 | 净资产合计(所有者权益合计) | |||
年初数(万元) | 年末数(万元) | |||
140 | 115 | |||
网上名称 | 慈利县交通建设质量安全监督所 | 从业人数 | 10 | |
对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 我单位今年以来登记事项未发生变化 | |||
开 展 业 务 活 动 情 况 | 依法受监交通建设项目。今年我所受监的项目共21个,其中桥梁项目7个,分别为慈利县2023年农村公路危桥改造工程粮名桥、拣花老桥2座;慈利县溇水大桥、溹水大桥维修改造工程2座;慈利县零阳镇白竹水桥拆除重建工程1座;慈利县2023年农村公路危桥改造工程岔溪口桥、里仁二桥、里仁三桥3座;慈利县2023年农村公路危桥改造工程黄泥桥、廖家峪桥、阳坪桥3座;张家界市慈利县G241线关门岩小桥拆除重建工程1座;2023-A04慈利县金岩土家族乡九渡溪村九渡溪桥新建工程1座;2022年慈利县国省道安全设施精细化提升工程项目1个(9跳线),里程65公里;2023年慈利县省道S518线安全设施精细化提升工程1个,里程32.982公里;2023年安全生命防护工程1个,里程43.683公里;慈利县岩泊渡至南山坪公路改扩建工程1个,里程12.783公里;慈利县广福桥至五雷山公路工程1个,里程28.28公里;慈利县零阳街道万福村11组至13组产业路项目1个,里程0.875公里;2022年第一批农村公路建设项目(包二)杉木桥镇月亮山村蔬菜种植产业路1个,里程2.2公里;慈利县“四好农村路”迎检线路圈改造项目(赵家岗土家族乡段)1个,里程6.54公里;慈利县“四好农村路”迎检线路圈改造项目(三官寺土家族乡段)1个,里程14.974公里;一般农村公路项目5个,里程5.873公里。
| |||
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |||
绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 1、今年没有受惩奖评估事项。 2、 今年没有涉及诉讼事项。 3、 今年没有涉及投诉事项。 | |||
接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 | |||
填表人: 熊鸿儒 联系电话:19574419066 报送日期:2024年01月05日
编辑:本站编辑