统一社会信用代码
124308214468129277
事业单位法人年度报告书
( 2023 年度)
单 位 名 称 | 慈利县动物疫病预防控制中心 |
法定代表人 |
国家事业单位登记管理局制
《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 慈利县动物疫病预防控制中心 | ||
宗旨和 业务范围 | 提供生物安全风险防控保障。负责组织实施动物疫病的监测和检测 实验室诊断 动物流行病学调查 动物疫情报告 动物疫情的净化和扑灭 动物疫病预防技术指导和科普宣传 动物疫病净化效果监测和评估 | |||
住 所 | 慈利县零阳镇零阳东路043号 | |||
法定代表人 | 谷宗友 | |||
开办资金 | 22.3(万元) | |||
经费来源 | 财政补助 | |||
举办单位 | 慈利县畜牧水产事务中心 | |||
资产 损益 情况 | 净资产合计(所有者权益合计) | |||
年初数(万元) | 年末数(万元) | |||
33.13 | 36.82 | |||
网上名称 | 慈利县动物疫病预防控制中心 | 从业人数 | 12 | |
对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 我单位今年以来登记事项未发生变化。 | |||
开 展 业 务 活 动 情 况 | 2023年度,我单位认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律法规及政策,按照核准登记的宗旨和业务范围开展活动,现将履职情况报告如下: 一、开展的主要工作(一)扎实做好动物防疫工作,筑牢畜产品质量安全防线。为进一步做好重大动物疫病防控工作,先后下发了相关工作文件,明确领导班子、工作班子和相关责任人,切实把动物疫病防控工作各项措施分解落实到组、到场、到户、到人;开展了春秋两季集中免疫,根据“应免尽免,不留空档”的要求,各乡镇(街道)按所需疫苗按时按质按量完成了集中免疫工作任务;狠抓非洲猪瘟防控工作,严格落实消毒灭源,全面彻底,不留死角,严控疫情源头;进一步加强生猪调运监管。充分发挥“牧运通”平台作用,实现养殖场(户)、动物运输车辆、贩运户等信息全面备案,并实行动态管理;大力开展政策技术培训,现场指导防疫员和各养殖场管理员开展技术培训,学习掌握“先打后补”规模场标准、政策实施步骤、补助疫苗种类和补贴标准。(二)强化畜禽屠宰监管,守护“舌尖上的安全”。加强畜禽调运全过程闭环管理,实行电子养殖档案信息和检疫申报信息一体化管理;落实官方兽医派驻制度,严格按照屠宰检疫规程要求,严把屠宰检疫“四关”,落实“瘦肉精”和非洲猪瘟自检制度;强化检疫证章标志的发放、使用、保管和监督检查等工作,杜绝遗失、转让、倒卖证章标志等问题发生。(三)搞好疫情监测工作,确保不发生非输入性疫情。落实重大动物疫病监测,按时保质保量完成上级下达的各项监测任务,抗体保护率均达到国家颁布标准;根据动物疫病监测规划,组织动物防疫人员对全县畜禽养殖、交易等场所开展全覆盖排查监测,确保及时掌握疫情预警动态。(四)病死畜禽无害化处理工作。病死动物无害化收集、转运、处理、库存等数据实时录入系统,每月无害化处理收集单据进行抽查不少于25单,实现了全县病死畜禽无害化处理全程可控、可追溯。(五)注重素质能力提升,全面开展培训。积极开展非洲猪瘟等重大动物疫病防控科普知识的宣传教育,开展《动物防疫法》《布病防控知识》及非洲猪瘟等重大动物疫病防控培训;指导培训动物疫病防治和动物检疫检验从业人员,开展职业技能培训,规范从业人员行为。 二、取得的主要效益(一)2023年度,我中心全体干部职工本着以人为本、求真务实、执政为民、和谐发展的工作理念,立足本职,竭力服务基层,群众满意率达到99%。(二)2023年度,我们“一手抓防、一手抓控”,做好了非洲猪瘟及重大动物疫病防控工作,全年未发生区域性重大动物疫情,有力保障了畜牧业持续健康发展。 三、存在的问题(一)农业综合执法机构改革后,原部分人员分流到其他部门,动物检疫工作人员不足,造成工作有所被动。(二)防疫、检疫、疫情处置工作经费未纳入财政预算,严重影响各项工作开展。 四、下一步工作计划(一)严格落实非洲猪瘟疫情防控措施,加强动物疫病监测,落实清洗消毒工作,全面降低疫情发生和传播风险,确保全县养殖业的健康发展。(二)对全县新补栏的畜禽及时免疫,确保全县高质量完成免疫任务,确保常年免疫密度达标。(三)严格按照动物产地检疫规程及相关规定开展检疫工作,坚决杜绝不检疫就出证等违法违规行为;严格执行产地检疫报检制度。
| |||
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 兽医实验室考核合格证(县级),编号:HNVETLAB-X039,有效期至2024年6月12日。 | |||
绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 1、今年没有受奖惩评估事项。 2、今年没有涉及诉讼事项。 3、今年没有涉及投诉事项。 | |||
接受捐赠 资助及使用 情 况 | 今年我中心未接受捐赠资助。 | |||
填表人: 陈刚 联系电话:18674432819 报送日期:2024年01月15日
编辑:本站编辑